Електронні
Компоненти
|
|||||
Про фірму | Продукція | Контакти | Посилання | Київ |
тел/факс (044) 274-03-00 Выключатели ВА47-63 Выключатели ВПК серии 2000 Выключатели ВП73 Кнопки К-1 Резисторы ПЭВ Резисторы ПЭВР Резисторы С5-35В Резисторы С5-36В Реле контроля фаз РКФ-11 Светосигнальная арматура Тумблеры ППН Тумблеры ТП1-2 Шунты ШСВ1 На главную |
Выключатели автоматические
|
Изображение | Наименование | Номинальный ток, А |
Мощность рассеивания, Вт |
Тип характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|
тип B | тип C | тип D | ||||
ВА 47-63,1Р 0,5А | 0,5 | 1 | vcd4763-1-0.5C * | |||
ВА 47-63,1Р 0,8А | 0,8 | 1,1 | vcd4763-1-0.8C * | |||
ВА 47-63,1Р 1А | 1 | 1,2 | vcd4763-1-01B | vcd4763-1-01C * | vcd4763-1-01D | |
ВА 47-63,1Р 1,6А | 1,6 | 1,3 | vcd4763-1-1.6C * | |||
ВА 47-63,1Р 2А | 2 | 1,3 | vcd4763-1-02B | vcd4763-1-02C * | vcd4763-1-02D | |
ВА 47-63,1Р 2,5А | 2,5 | 1,3 | vcd4763-1-2,5C * | |||
ВА 47-63,1Р 3А | 3 | 1,3 | vcd4763-1-03B | vcd4763-1-03C * | vcd4763-1-03D | |
ВА 47-63,1Р 4А | 4 | 1,4 | vcd4763-1-04B | vcd4763-1-04C * | vcd4763-1-04D | |
ВА 47-63,1Р 5А | 5 | 1,6 | vcd4763-1-05B | vcd4763-1-05C * | vcd4763-1-05D | |
ВА 47-63,1Р 6А | 6 | 1,8 | vcd4763-1-06B | vcd4763-1-06C * | vcd4763-1-06D | |
ВА 47-63,1Р 8А | 8 | 1,8 | vcd4763-1-08C * | vcd4763-1-08D | ||
ВА 47-63,1Р 10А | 10 | 1,9 | vcd4763-1-10B | vcd4763-1-10C * | vcd4763-1-10D | |
ВА 47-63,1Р 13А | 13 | 2,5 | vcd4763-1-13C * | vcd4763-1-13D | ||
ВА 47-63,1Р 16А | 16 | 2,7 | vcd4763-1-16B | vcd4763-1-16C * | vcd4763-1-16D | |
ВА 47-63,1Р 20А | 20 | 3,0 | vcd4763-1-20B | vcd4763-1-20C * | vcd4763-1-20D | |
ВА 47-63,1Р 25А | 25 | 3,2 | vcd4763-1-25B | vcd4763-1-25C * | vcd4763-1-25D | |
ВА 47-63,1Р 32А | 32 | 3,4 | vcd4763-1-32B | vcd4763-1-32C * | vcd4763-1-32D | |
ВА 47-63,1Р 40А | 40 | 3,7 | vcd4763-1-40B | vcd4763-1-40C | vcd4763-1-40D | |
ВА 47-63,1Р 50А | 50 | 4,5 | vcd4763-1-50B | vcd4763-1-50C | vcd4763-1-50D | |
ВА 47-63,1Р 63А | 63 | 5,2 | vcd4763-1-63B | vcd4763-1-63C | vcd4763-1-63D |
Изображение | Наименование | Номинальный ток, А |
Мощность рассеивания, Вт |
Тип характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|
тип B | тип C | тип D | ||||
ВА 47-63,2Р 1А | 1 | 2,4 | vcd4763-2-01C | vcd4763-2-01D | ||
ВА 47-63,2Р 1,6А | 1,6 | 2,4 | vcd4763-2-1.6C | |||
ВА 47-63,2Р 2А | 2 | 2,5 | vcd4763-2-02C | vcd4763-2-02D | ||
ВА 47-63,2Р 2,5А | 2,5 | 2,5 | vcd4763-2-2,5C | vcd4763-2-2,5D | ||
ВА 47-63,2Р 3А | 3 | 2,6 | vcd4763-2-03C | vcd4763-2-03D | ||
ВА 47-63,2Р 4А | 4 | 2,8 | vcd4763-2-04C | vcd4763-2-04D | ||
ВА 47-63,2Р 5А | 5 | 3,2 | vcd4763-2-05C | vcd4763-2-05D | ||
ВА 47-63,2Р 6А | 6 | 3,6 | vcd4763-2-06B | vcd4763-2-06C | vcd4763-2-06D | |
ВА 47-63,2Р 8А | 8 | 3,6 | vcd4763-2-08C | vcd4763-2-08D | ||
ВА 47-63,2Р 10А | 10 | 3,9 | vcd4763-2-10B | vcd4763-2-10C | vcd4763-2-10D | |
ВА 47-63,2Р 13А | 13 | 5,3 | vcd4763-2-13C | vcd4763-2-13D | ||
ВА 47-63,2Р 16А | 16 | 5,6 | vcd4763-2-16B | vcd4763-2-16C | vcd4763-2-16D | |
ВА 47-63,2Р 20А | 20 | 6,4 | vcd4763-2-20B | vcd4763-2-20C | vcd4763-2-20D | |
ВА 47-63,2Р 25А | 25 | 6,6 | vcd4763-2-25B | vcd4763-2-25C | vcd4763-2-25D | |
ВА 47-63,2Р 32А | 32 | 7,5 | vcd4763-2-32B | vcd4763-2-32C | vcd4763-2-32D | |
ВА 47-63,2Р 40А | 40 | 8,1 | vcd4763-2-40B | vcd4763-2-40C | vcd4763-2-40D | |
ВА 47-63,2Р 50А | 50 | 9,9 | vcd4763-2-50B | vcd4763-2-50C | vcd4763-2-50D | |
ВА 47-63,2Р 63А | 63 | 11,5 | vcd4763-2-63B | vcd4763-2-63C | vcd4763-2-63D |
Изображение | Наименование | Номинальный ток, А |
Мощность рассеивания, Вт |
Тип характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|
тип B | тип C | тип D | ||||
ВА 47-63,3Р 0,5А | 0,5 | 3,6 | vcd4763-3-0.5C | |||
ВА 47-63,3Р 1А | 1 | 3,6 | vcd4763-3-01C | vcd4763-3-01D | ||
ВА 47-63,3Р 1,6А | 1,6 | 3,7 | vcd4763-3-1.6C | vcd4763-3-1.6D | ||
ВА 47-63,3Р 2А | 2 | 3,9 | vcd4763-3-02C | vcd4763-3-02D | ||
ВА 47-63,3Р 2,5А | 2,5 | 3,9 | vcd4763-3-2,5C | vcd4763-3-2,5D | ||
ВА 47-63,3Р 3А | 3 | 3,9 | vcd4763-3-03C | vcd4763-3-03D | ||
ВА 47-63,3Р 3,15А | 3,15 | 4,0 | vcd4763-3-3.15D | |||
ВА 47-63,3Р 4А | 4 | 4,0 | vcd4763-3-04C | vcd4763-3-04D | ||
ВА 47-63,3Р 5А | 5 | 4,8 | vcd4763-3-05C | vcd4763-3-05D | ||
ВА 47-63,3Р 6А | 6 | 5,5 | vcd4763-3-06B | vcd4763-3-06C | vcd4763-3-06D | |
ВА 47-63,3Р 6,3А | 6 | 5,5 | vcd4763-3-6.3D | |||
ВА 47-63,3Р 8А | 8 | 5,5 | vcd4763-3-08C | vcd4763-3-08D | ||
ВА 47-63,3Р 10А | 10 | 5,9 | vcd4763-3-10B | vcd4763-3-10C | vcd4763-3-10D | |
ВА 47-63,3Р 12,5А | 12,5 | 6,5 | vcd4763-3-12,5D | |||
ВА 47-63,3Р 13А | 13 | 7,8 | vcd4763-3-13C | vcd4763-3-13D | ||
ВА 47-63,3Р 16А | 16 | 8,1 | vcd4763-3-16B | vcd4763-3-16C | vcd4763-3-16D | |
ВА 47-63,3Р 20А | 20 | 9,4 | vcd4763-3-20B | vcd4763-3-20C | vcd4763-3-20D | |
ВА 47-63,3Р 25А | 25 | 9,8 | vcd4763-3-25B | vcd4763-3-25C | vcd4763-3-25D | |
ВА 47-63,3Р 31,5А | 31,5 | 10,1 | vcd4763-3-31,5D | |||
ВА 47-63,3Р 32А | 32 | 11,2 | vcd4763-3-32B | vcd4763-3-32C | vcd4763-3-32D | |
ВА 47-63,3Р 40А | 40 | 12,1 | vcd4763-3-40B | vcd4763-3-40C | vcd4763-3-40D | |
ВА 47-63,3Р 50А | 50 | 14,9 | vcd4763-3-50B | vcd4763-3-50C | vcd4763-3-50D | |
ВА 47-63,3Р 63А | 63 | 17,2 | vcd4763-3-63B | vcd4763-3-63C | vcd4763-3-63D |
Изображение | Наименование | Номинальный ток, А |
Мощность рассеивания, Вт |
Тип характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|
тип B | тип C | тип D | ||||
ВА 47-63,4Р 0,5А | 0,5 | 3,0 | vcd4763-4-0.5C | |||
ВА 47-63,4Р 1А | 1 | 4,8 | vcd4763-4-01C | vcd4763-4-01D | ||
ВА 47-63,4Р 1,6А | 1,6 | 5,0 | vcd4763-4-1.6C | |||
ВА 47-63,4Р 2А | 2 | 5,2 | vcd4763-4-02C | vcd4763-4-02D | ||
ВА 47-63,4Р 2,5А | 2,5 | 5,2 | vcd4763-4-2,5C | |||
ВА 47-63,4Р 3А | 3 | 5,2 | vcd4763-4-03C | vcd4763-4-03D | ||
ВА 47-63,4Р 4А | 4 | 5,6 | vcd4763-4-04C | vcd4763-4-04D | ||
ВА 47-63,4Р 5А | 5 | 6,4 | vcd4763-4-05C | vcd4763-4-05D | ||
ВА 47-63,4Р 6А | 6 | 7,2 | vcd4763-4-06C | vcd4763-4-06D | ||
ВА 47-63,4Р 8А | 8 | 7,33 | vcd4763-4-08C | vcd4763-4-08D | ||
ВА 47-63,4Р 10А | 10 | 7,9 | vcd4763-4-10C | vcd4763-4-10D | ||
ВА 47-63,4Р 13А | 13 | 10,3 | vcd4763-4-13C | vcd4763-4-13D | ||
ВА 47-63,4Р 16А | 16 | 11,4 | vcd4763-4-16C | vcd4763-4-16D | ||
ВА 47-63,4Р 20А | 20 | 13,4 | vcd4763-4-20C | vcd4763-4-20D | ||
ВА 47-63,4Р 25А | 25 | 13,6 | vcd4763-4-25C | vcd4763-4-25D | ||
ВА 47-63,4Р 32А | 32 | 13,8 | vcd4763-4-32C | vcd4763-4-32D | ||
ВА 47-63,4Р 40А | 40 | 15,5 | vcd4763-4-40C | vcd4763-4-40D | ||
ВА 47-63,4Р 50А | 50 | 20,5 | vcd4763-4-50C | vcd4763-4-50D | ||
ВА 47-63,4Р 63А | 63 | 21,4 | vcd4763-4-63C | vcd4763-4-63D |
О фирме | Продукция | Контакты | Ссылки | Киев | Распродажа |