Електронні
Компоненти
Про фірму Продукція Контакти Посилання Київ
Резистор ПЭB

Резиcтор Проволочный Эмалированный Влагостойкий ПЭВ
постоянный нерегулируемый


Технические характеристики

Номинальная мощность Диапазон номинальных сопротивлений D, мм L, мм H, мм d, мм Масса, г
ПЭВ-3Вт 3 Ом...510 Ом1426285,516
ПЭВ-7.5Вт 1 Ом...3,3 кОм1435285,523
ПЭВ-10Вт 1,8 Ом...10 кОм1441285,527
ПЭВ-15Вт 3,9 Ом...15 кОм174531836
ПЭВ-20Вт 4,7 Ом...20 кОм175031844
ПЭВ-25Вт 10 Ом...24 кОм2150351257
ПЭВ-30Вт 10 Ом...30 ком2171351280
ПЭВ-40Вт 18 Ом...51 кОм2187351298
ПЭВ-50Вт 18 Ом...51 кОм29904320132
ПЭВ-75Вт 47 Ом...56 кОм291404320253
ПЭВ-100Вт 47 Ом...56 кОм291474320286
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа