Электронные
Компоненты
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа

Варисторы VCR Hitano

32D series (диаметр 32мм)

Part Number Maximum Allowable Voltage Varistor Voltage Clamping Voltage (MAX.) Maximum Peak current (8/20µs) Maximum Energy
(JOULE)
Typical Capacitance (Reference) T(max.)
Standard AC (V) DC (V) V 1mA (V) VC (v) IP (A) 1 time (A) 2 time (A) (10/1000µs) @1KHz (pf) mm
VCR32D201K 130 170 200(185 - 225) 340 200 25000 20000 250 5200 6.2
VCR32D241K 150200240(216 - 264)395 2905100 6.4
VCR32D271K 175225270(243 - 297)455 3004800 6.6
VCR32D331K 210275330(297 - 363)550 3604300 6.9
VCR32D361K 230300360(324 - 396)595 3803900 7.1
VCR32D391K 250320390(351 - 429)650 4003200 7.3
VCR32D431K 275350430(387 - 473)710 4303100 7.5
VCR32D471K 300385470(423 - 517)775 4602800 7.8
VCR32D511K 320415510(459 - 561)845 5102700 8.0
VCR32D621K 385505620(558 - 682)1025 5702400 8.7
VCR32D681K 420560680(612 - 748)1120 6002200 9.0
VCR32D751K 460615750(675 - 825)1240 6202000 9.4
VCR32D781K 485640780(702 - 858)1290 6601900 9.6
VCR32D821K 510670820(738 - 902)1355 7001800 9.8
VCR32D911K 550745910(819 - 1001)1500 7501300 10.4
VCR32D951K 575765950(855 - 1045)1570 7801200 10.6
VCR32D102K 6258251000(900 - 1100)1650 8101100 11.2
VCR32D112K 6808951100(990 - 1210)1815 9101000 11.8
VCR32D122K 7509901200(1080 - 1320)1980 960920 12.3
VCR32D142K 88011401400(1200 - 1540)2310 1020800 13.3
VCR32D162K 100012801600(1400 - 1760)2640 1080700 14.3
D(max.)

H(max.)

T(max.)

F(±0.5)

t(±0.1)

L(min.)

K(max.)

W(±0.5)

∅(M3±2)
38

56.3

см. Таб.

25.4

0.5

16.5

3.18

7.0

3.8
температура эксплуатации: - 40°C до +85°C
температура хранения: - 40°C до +125°C
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа