|
Комбинированные конденсаторы К75-10 |
Конструкция |
Комбинированный, металлизированный, герметизированный, изолированный, постоянной емкости. |
Исполнение |
Металлический, цилиндрический, в исполнении для умеренного климата и всеклиматическом. |
Выводы | проволочные и лепестковые. |
Предназначение |
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.
Могут применяться взамен: МБГО, К73П-2, К73-26, К75-24. |
Номинальная ёмкость | 0,1...10 мкФ |
Номинальное напряжение частотой 50Гц | 250; 500; 750; 1000 В |
Допускаемое отклонение ёмкости | 5; 10%; 20% |
Тангенс угла потерь | 0,008 |
Сопротивление изоляции для Сном 0,33 мкФ | 24000 Мом |
Постоянная времени для Сном > 0,33 мкФ | 8000 Мом.мкф |
Интервал рабочих температур | -60...+100С |
Наработка | 10 000 ч |
Срок сохраняемости | не менее 15 лет |
Климатическое исполнение | УХЛ 5.1 и В2.1 по ГОСТ 15150-69 |
Технические характеристики |
---|
Емкость, мкФ |
Напряжение, В |
D, mm |
L, mm |
Вариант исполнения |
0,1 | 250 | 9 | 38 | вариант 1 |
0,15 | 9 |
0,22 | 13 |
0,33 | 18 |
0,47 | 16 | 52 |
0,68 | 20 |
1,0 | 22 |
1,5 | 28 | 55 | вариант 2 |
2,2 | 32 |
3,3 | 28 | 95 |
4,7 | 32 |
6,8 | 38 |
10,0 | 48 |
0,1 | 500 | 16 | 62 | вариант 1 |
0,15 | 18 |
0,22 | 20 |
0,33 | 24 |
0,47 | 28 | 65 | вариант 2 |
0,68 | 32 |
1,0 | 30 | 95 |
1,5 | 38 |
2,2 | 40 | 115 |
3,3 | 48 |
0,1 | 750 | 22 | 62 | вариант 1 |
0,15 | 26 | 65 | вариант 2 |
0,22 | 30 |
0,33 | 34 |
0,47 | 95 |
0,68 | 40 |
1,0 | 48 |
1,5 | 50 | 115 |
0,1 | 1000 | 22 | 90 | вариант 1 |
0,15 | 26 | 95 | вариант 2 |
0,22 | 32 |
0,33 | 38 |
0,47 | 45 |
0,68 | 48 | 115 |
1,0 | 55 |
Варианты исполнения корпусов конденсатора К 75-10
Вариант 1 | Вариант 2 |
| |
|