Электронные
Компоненты
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа

Варисторы HEL20

Hongzhi Enterprises Ltd

HEL AC
(V)
DC
(V)
Min
(V)
Max
(V)
lp
(A)
Vc
(V)
ITM, kA WTM, Дж 1KHz
(PF)
Dmax
(mm)
Hmax
(mm)
Tmax
(mm)
HEL-20D180L 1114 15 21 20 383 13 39,000 23 264.4
HEL-20D220K 1418 20 24 20 433 16 32,000 23 264.5
HEL-20D270K 1722 24 30 20 533 19 22,000 23 264.6
HEL-20D330K 2026 30 36 20 653 24 18,000 23 264.7
HEL-20D390K 2531 35 43 20 773 28 16,000 23 264.8
HEL-20D470K 3038 42 52 20 933 34 14,000 23 264.9
HEL-20D560K 3545 50 62 20 1103 41 12,000 23 265.0
HEL-20D680K 4056 61 75 20 1353 49 10,000 23 265.1
HEL-20D820K 5065 74 90 100 13510 56 5,800 23 264.0
HEL-20D101K 6085 90 110 100 16510 72 4,800 23 264.1
HEL-20D121K 75100 108 132 100 20010 88 3,800 23 264.3
HEL-20D151K 95125 135 165 100 25010 106 3,000 23 264.4
HEL-20D181K 115150 162 198 100 30010 130 2,600 23 264.5
HEL-20D201K 130170 185 225 100 34010 160 2,000 23 264.6
HEL-20D221K 140180 198 242 100 36010 180 1,800 23 264.7
HEL-20D241K 150200 216 264 100 39510 200 1,500 23 264.8
HEL-20D271K 175225 243 297 100 45510 210 1,400 23 264.9
HEL-20D301K 195250 270 330 100 50510 216 1,350 23 265.0
HEL-20D331K 210275 291 363 100 55010 228 1,300 23 265.1
HEL-20D361K 230300 324 396 100 59510 255 1,250 23 265.2
HEL-20D391K 250320 351 429 100 65010 275 1,180 23 265.3
HEL-20D431K 275350 387 473 100 71010 303 1,100 23 265.4
HEL-20D471K 300385 423 517 100 77510 350 1,050 23 265.5
HEL-20D511K 320418 459 561 100 84210 382 1,000 23 265.6
HEL-20D561K 350460504 616 100 92010385 970 24 275.7
HEL-20D621K 385 505 558 682 100 1025 10 390 950 24 27 5.8
HEL-20D681K 420 560 612 748 100 1120 10 400 900 24 27 6.0
HEL-20D751K 460 615 657 825 100 1240 10 420 850 24 27 6.1
HEL-20D781K 485 640 702 858 100 1290 10 445 750 24 27 6.2
HEL-20D821K 510 670 738 902 100 1355 10 460 700 24 27 6.3
HEL-20D911K 550 745 819 1001 100 1500 10 510 600 24 27 6.4
HEL-20D951K 575 765 855 1045 100 1580 10 535 550 24 27 6.8
HEL-20D102K 625 825 900 1100 100 1650 10 565 500 24 27 6.9
HEL-20D112K 680 895 990 1210 100 1815 10 620 450 24 27 7.0
HEL-20D122K 750 985 1080 1320 100 1990 10 675 400 24 27 7.1
HEL-20D152K 850 1185 1350 1650 100 2310 10 810 350 24 27 7.5
HEL-20D182K 1000 1330 1440 1760 100 2750 10 930 300 24 27 8.0
A=10±1(mm)

Lmin=25(mm)

Ø=1.0±0.02(mm)
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа