О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа

Тиристоры быстродействующие штыревые на токи от 125А до 320А

Тиристоры
Основные технические параметры
Тип прибора Класс ITAV, A(Тc,°С) UTM,V tq, мкс Габариты корпуса, мм
ТБ261-125 10-14 125(97) 2.30 20; 25; 32; 40 М16/13/Е32
ТБИ261-125New! 10-14 125(97) 2.30 16; 20 М20/16/Е32
ТБ261-160 10-14 160(94) 1.85 25; 32; 40; 50 М16/13/Е32
ТБИ261-160New! 10-14 160(94) 1.85 20; 25 М20/16/Е32
ТБИ271-160New! 10-14 160(95) 2.20 16; 20 М24/18/Е41
ТБ271-200 10-14 200(95) 2.30 20; 25; 32; 40 М24/18/Е41
ТБИ271-200New! 10-14 200(95) 1.96 20; 25 М24/18/Е41
ТБИ371-200New! 10-14 200(95) 1.96 20; 25 М24/18/Е45
ТБИ175-200New! 10-14 200(99) 1.96 20; 25 ∅54
ТБ271-250 10-14 250(93) 1.90 25; 32; 40; 50 М24/18/Е41
ТБИ271-250New! 10-14 250(93) 1.70 25; 32 М24/18/Е41
ТБИ371-250New! 10-14 250(93) 1.70 25; 32 М24/18/Е45
ТБИ175-250New! 10-14 250(97) 1.70 25; 32 ∅54
ТБИ271-320New! 10-14 320(86) 1.80 32; 40 М24/18/Е41
не рекомендуются к применению в новых разработках
на главную