О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа

Тиристоры таблеточные на токи
от 200А до 3200А

Тиристоры
Основные технические параметры
Тип прибора Класс ITAV, A(Тc,°С) UTM,V Габариты корпуса, мм
Т123-200 4-16 200(95) 1.90 42/14
Т123-250 4-16 250(92) 1.75 42/14
Т123-320 4-16 320(90) 1.75 42/14
Т133-320 9-24 320(98) 2.00 54/20
Т133-400 4-16 400(93) 1.75 54/20
Т133-500 1-8 500(120) 1.50 46/14
Т133-630 1-8 630(120) 1.45 46/14
Т233-400 12-18 400(82) 2.00 46/14
Т233-500 12-16 500(82) 1.70 46/14
Т333-250 16-24 250(85) 2.50 46/14
Т333-320 16-24 320(85) 2.10 46/14
Т433-250 24-32 250(85) 2.60 54/20
Т933-160 38-44 160(85) 3.00 54/20
Т933-250 NEW!!! 38-44 н/д н/д 54/20
Т143-400 18-24 400(96) 2.15 60/20
Т143-500 4-16 500(94) 1.80 60/20
Т143-630 4-16 630(93) 1.75 60/20
Т143-800 9-16 800(85) 1.65 60/20
Т143-1000 1-10 1000(100) 1.50 60/14
Т143-1250 1-8 1250(95) 1.50 60/14
Т243-400 NEW!!! 38-42 н/д н/д 60/20
Т243-500 18-28 500(91) 2.00 60/20
Т243-630 12-18 630(85) 1.90 60/14
Т243-800 12-18 800(80) 1.70 60/14
Т343-400 NEW!!! 38-42 н/д н/д 58/26
Т343-500 16-24 500(85) 2.30 60/14
Т343-630 16-24 630(85) 1.90 60/14
Т153-630 20-24 630(93) 2.10 75/26
Т153-800 10-18 800(90) 1.90 75/26
Т153-1600 1-8 1600(100) 1.50 75/14
Т153-2000 1-8 2000(95) 1.45 75/14
Т253-500 52-60 530(80) 2.40 75/26
Т253-800 20-24 800(91) 2.10 75/26
Т253-1000 10-18 1000(90) 1.80 75/26
Т253-1250 4-18 1250(92) 1.60 75/26
Т353-800 24-34 800(88) 2.20 75/26
Т353-1000 20-28 1000(88) 2.00 75/26
Т453-630 12-36 630(95) 2.30 75/26
Т453-800 12-36 800(88) 2.20 75/26
Т453-1000 10-18 1000(94) 1.80 75/26
Т453-1250 12-18 1250(85) 1.80 75/26
Т553-500 34-44 500(95) 2.40 75/26
Т553-630 38-44 630(93) 2.30 75/26
Т553-800 34-42 800(82) 2.60 75/26
Т173-1600 32-36 1600(85) 2.05 107/26
Т173-2000 20-24 2000(85) 1.60 107/26
Т173-2500 15-18 2500(85) 1.55 107/26
Т173-3200 2-10 3360(95) 1.50 107/26
Т273-1250 38-44 1250(85) 2.10 107/26
Т993-2000 40-60 2000(85) 2.10 145/35
Т993-2500 26-40 2500(85) 1.85 145/35
Т993-3200 16-20 3200(85) 1.80 145/35
на главную