О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа

Тиристоры штыревые низкочастотные на токи от 125А до 320А

Тиристоры
Основные технические параметры
Тип прибора Класс ITAV, A(Тc,°С) UTM,V Габариты корпуса, мм
Т161-125 1-16 125(103) 1.75 М20/13/Е32
Т161-160 1-16 160(99) 1.70 М20/13/Е32
Т161-200 1-16 200(98) 1.60 М20/13/Е32
Т261-160 1-16 160(85) 2.00 М20/13/Е32
Т171-200 1-16 200(100) 1.75 М24/18/Е41
Т171-250 1-16 250(93) 1.75 М24/18/Е41
Т171-320 1-16 320(90) 1.60 М24/18/Е41
Т175-200New! 1-16 200(103) 1.75 ∅54
Т175-250New! 1-8 250(125) 1.50 ∅54
Т175-320New! 1-8 320(126) 1.25 ∅54
Т271-250 1-8 250(121) 1.50 М24/18/Е41
Т271-320 1-8 320(122) 1.25 М24/18/Е41
Т275-250New! 1-16 250(97) 1.75 ∅54
Т275-320New! 1-16 320(94) 1.60 ∅54
Т371-200 1-16 200(100) 1.75 М24/18/Е45
Т371-250 1-8 250(115) 1.50 М24/18/Е45
Т371-320 1-8 320(122) 1.25 М24/18/Е45
Т471-250 1-16 250(93) 1.75 М24/18/Е45
Т471-320 1-16 320(90) 1.60 М24/18/Е45
не рекомендуются к применению в новых разработках
Лавинные тиристоры
Тип прибора Класс ITAV, A(Тc,°С) UTM,V Габариты корпуса, мм
ТЛ271-250 6-12 250(100) 1.90 М24/18/Е41
ТЛ271-320 6-12 320(100) 1.65 М24/18/Е41
на главную