Электронные
Компоненты
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа

Стабилитроны (типа КС, 2С)

Тип Предельные значения Значения параметров при Т=25°С Тк.мах(Тп.) °С возможная замена
Uст.ном. при Iст.ном. Рмакс. мин макс rст. aст. Iст. мин Iст. макс
В мА мВт B B Ом %/°С мА мА
2С102А 5,1 20 300 4,84 5,36 17 ±1,0 3 58 125 BZX79-C5V1
КС107А 0,7 10,0 125 0,63 0,77 7,0 -34 1,0 100 125
2С107А 0,7 10,0 125 0,63 0,77 7,0 -34 1,0 100 125
2С111А 6,2 10 150 5,66 6,76 35 -6 3 22 125 BZX79-C6V2
2С111Б 6,8 10 150 6,24 7,38 28 ±5,0 3 20 125 BZX79-C6V8
2С111В 7,0 10,0 150 6,43 7,59 18 ±1,0 3,0 20 125
2С112А 7,5 5 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3 18 125 BZX79-C7V5
2С112Б 8,2 5 150 7,49 8,95 14 4 3 17 125 BZX79-C8V2
2С112В 9,1 5 150 8,25 9,98 18 6 3 15 125 BZX79-C9V1
КС113А 1,3 10,0 200 1,17 1,43 12 -42 1,0 100 125
2С113А 1,3 10,0 200 1,17 1,43 12 -42 1,0 100 125
КС119А 1,9 10,0 200 1,72 2,1 15 -42 1,0 100 125
2С119А 1,9 10,0 200 1,72 2,1 15 -42 1,0 100 125
2С124Д1 2,4 3,0 50 2,2 2,6 180 -7,5 0,25 20,8 125
2С127А1 2,7 3,0 50 2,43 2,97 180 -20 1,0 6 85
2С127Д1 2,7 3,0 50 2,5 2,9 180 -7,5 0,25 18,5 125
КС130Д1 3,0 3,0 50 2,8 3,2 180 -7,5 0,25 16,7 125
2С130Д1 3,0 3,0 50 2,8 3,2 180 -7,5 0,25 16,7 125
2С133А 3,3 10 300 2,97 3,63 65 -11 3 81 125 BZX79-C3V3
КС133А 3,3 10 300 2,97 3,63 65 -11 3 81 125 BZX79-C3V3
2С133Б 3,3 10 100 3 3,7 65 -10 3 30 125 BZX79-C3V3
КС133Г 3,3 5,0 125 3 3,6 150 -10 1,0 37,5 125
2С133В 3,3 5,0 125 3,1 3,5 150 -10 1,0 37,5 125
2С133Г 3,3 5,0 125 3 3,6 150 -10 1,0 37,5 125
2С133Д1 3,3 3,0 50 3,1 3,5 180 -7,5 0,25 15,2 125
2С136Д1 3,6 3,0 50 3,4 3,8 180 -7,0 0,25 13,9 125
2С139А 3,9 10 300 3,51 4,29 60 -10 3 70 125 BZX79-C3V9
КС139А 3,9 10 300 3,51 4,29 60 -10 3 70 125 BZX79-C3V9
2С139Б 3,9 10 100 3,5 4,3 60 -10 3 26 125 BZX79-C3V9
КС139Г 3,9 5,0 125 3,5 4,3 150
1,0 32 125
2С139Д1 3,9 3,0 50 3,7 4,1 180 -6,5 0,25 12,8 125
2С143Д1 4,3 3,0 50 4 4,6 180 -6,0 0,25 11,6 125
2С147А 4,7 10 300 4,23 5,17 56 -9...10 3 58 125 BZX79-C4V7
КС147А 4,7 10 300 4,23 5,17 56 -9...10 3 58 125 BZX79-C4V7
2С147Б 4,7 10 100 4,1 5,2 56 -8...+2 3 21 125 BZX79-C4V7
КС147Г 4,7 5,0 125 4,2 5,2 150 -7,0 1,0 26,5 125
2С147В 4,7 5,0 125 4,5 4,9 150 -7,0 1,0 26,5 125
12С147Г 4,7 5,0 125 4,2 5,2 150 -7,0 1,0 26,5 125
12С147У1 4,7 3,0 50 4,2 5,2 220 -8,0 1,0 10,6 125
12С147Т1 4,7 3,0 50 4,4 4,9 220 -8,0 1,0 10,6 125
2С147Т9 4,7 3,0 200 4,4 4,9 220 -8,0 1,0 38 125
2С151Т1 5,1 3,0 50 4,8 5,4 180 -6...3 1,0 10 125
2С156А 5,6 10 300 5,04 6,16 46 ±5,0 3 55 125 BZX79-C5V6
КС156А 5,6 10 300 5,04 6,16 46 ±5,0 3 55 125 BZX79-C5V6
2С156Б 5,6 10 100 5 6,4 45 -4...7 3 18 125 BZX79-C5V6
КС156Г 5,6 5,0 125 5 6,2 100 7,0 1,0 22,4 125
2С156В 5,6 5,0 125 5,3 5,9 100 5,0 1,0 22,4 125
2С156Г 5,6 5,0 125 5 6,2 100 7,0 1,0 22,4 125
2С156У1 5,6 3,0 50 5 6,2 160 -4...6 1,0 9 125
2С156Т1 5,6 3,0 50 5,3 5,9 160 -4...6 1,0 9 125
2С156Т9 5,6 3,0 200 5,3 5,9 160 -4...6 1,0 34 125
2С156Ф 5,6 5,0 125 5,3 5,9 30 4,0 1,0 20 125
2С162А 6,2 10 150 5,66 6,76 35 -6 3 22 125 BZX79-C6V2
КС162А 6,2 10 300 5,8 6,6 35 -6 3 50 100 BZX79-C6V2
КС162В 6,2 10 150 5,8 6,6 - -6 3 22 100 BZX79-C6V2
2С162Б1 6,2 3,0 21 5,89 6,51 15 6,0 1,0 3,4 85
2С162В1 6,2 3,0 21 5,58 6,82 25 6,0 1,0 3,4 85
2С168А 6,8 10 300 6,12 7,48 28 ±6,0 3 45 125 BZX79-C6V8
КС168А 6,8 10 300 6,12 7,48 7 ±6,0 3 45 125 BZX79-C6V8
2С168Б 6,8 10 100 6 7,5 15 7 3 15 125 BZX79-C6V8
2С168В 6,8 10 150 6,24 7,38 28 ±5,0 3 20 125 BZX79-C6V8
КС168В 6,8 10 150 6,3 7,3 28 ±5,0 3 20 100 BZX79-C6V8
2С168К1 6,8 0,5 20 6,46 7,14 200 5,0 0,1 2,94 125
2С168К9 6,8 0,5 200 6,46 7,14 200 5,0 0,1 27 125
2С168Х 6,8 0,5 20 6,5 7,1 200 5,0 0,5 3 125
КС170А 7,0 10,0 150 6,43 7,59 20 ±1,0 3,0 20 100
2С170А 7,0 10,0 150 6,43 7,59 18 ±1,0 3,0 20 125
2С175А 7,5 5 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3 18 125 BZX79-C7V5
КС175А 7,5 5 150 6,82 8,21 16 ±4,0 3 18 100 BZX79-C7V5
КС175Ж 7,5 0,5 125 7,1 7,9 40 7,0 0,5 17 125
КС175Ц 7,5 0,5 125 7,1 7,9 200 6,5 0,1 17 125
2С175Ж 7,5 4,0 150 7,1 7,9 20 7,0 0,5 20 125
2С175К1 7,5 0,5 20 7,13 7,88 200 6,5 0,1 2,66 125
2С175Х 7,5 0,5 20 7,1 7,9 200 6,5 0,1 2,65 125
2С175Ц 7,5 0,5 125 7,1 7,9 200 6,5 0,1 17 125
2С175Ц1 7,5 0,1 20 7,1 7,9 820 6,0 0,05 2,65 85
2С180А 8,0 5,0 125 7 8,5 8 7,0 3,0 15 125
2С182А 8,2 5 150 7,49 8,95 14 4 3 17 125 BZX79-C8V2
КС182А 8,2 5 150 7,6 8,8 14 - 3 17 100 BZX79-C8V2
КС182Ж 8,2 4,0 125 7,4 9 40 8,0 0,5 15 125
КС182Ц 8,2 0,5 125 7,8 8,6 200 7,0 0,1 15 125
КС182Ц1 8,2 0,1 20 7,8 8,6 820 6,5 0,05 2,5 85
2С182Ж 8,2 4,0 150 7,8 8,7 40 8,0 0,5 18 125
2С182К1 8,2 0,5 20 7,79 8,61 220 7,5 0,1 2,44 125
2С182Х 8,2 0,5 20 7,8 8,6 200 7,5 0,5 2,5 125
2С182Ц 8,2 0,5 125 7,8 8,6 200 7,0 0,1 15 125
2С190А 9,0 5,0 125 8 9,5 12 8,0 3,0 13 125
2С191А 9,1 5 150 8,25 9,98 18 6 3 15 125 BZX79-C9V1
КС191А 9,1 5 150 8,5 9,7 18 - 3 15 100 BZX79-C9V1
КС191Ж 9,1 4,0 125 8,6 9,6 40 9,0 0,5 14 125
КС191Ц1 9,1 0,1 20 8,6 9,6 820 7,5 0,05 2,24 125
КС191Ц 9,1 0,5 125 8,6 9,6 200 8,0 0,1 14 125
2С191Ж 9,1 4,0 125 8,6 9,6 40 9,0 0,5 16 125
2С191К1 9,1 0,5 20 8,65 9,56 220 8,0 0,1 2,2 125
2С191Х 9,1 0,5 20 8,6 9,6 200 8,0 0,5 2,24 125
2С191Ц 9,1 0,5 125 8,6 9,6 200 8,0 0,1 14 125
КС196А 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС196Б 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС196В 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
КС196Г 9,6 5,0 200 9,1 10,1 18 - 3,0 20 125
далее на главную
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа