Электронные
Компоненты
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа
Элемент-Преобразователь

Диоды низкочастотные от 10 до 160А

Тип URRM,
В
IFAV(Tc),
A(°C)
IFRMS,
А
IFSM,
kA
UFM(IFM),
В(A)
Rthjc,
°C/Вт
Д106-10; Д106-10X 200-120010(85)16 0,201,35(31)2,20
Д106-16; Д106-16X 200-120016(85)23 0,201,25(50)2,00
Д106-20X 200-120020(85)32 0,251,35(62)1,50
Д106-25X 200-120025(85)39 0,301,20(78)1,35
Д112-10; Д112-10Х 100-180010(110)16 0,251,35(31)2,70
Д112-16; Д112-16Х 100-180016(110)23 0,251,35(50)1,90
Д112-25; Д112-25Х 100-180025(110)39 0,341,35(78)1,30
Д115-10 400-120010(85)16 0,1251,30(31)2,5
Д115-16 400-120016(85)23 0,1501,30(50)2,0
Д115-20 400-120020(85)32 0,201,30(62)1,6
Д122-32; Д122-32Х 100-180032(110)50 0,461,35(100)0,90
Д122-40; Д122-40Х 100-180040(110)63 0,551,35(125)0,75
Д132-50; Д132-50Х 100-180050(110)78 1,201,35(160)0,60
Д132-63; Д132-63Х 100-180063(110)99 1,401,35(200)0,50
Д132-80; Д132-80Х 100-180080(110)127 1,501,35(250)0,38
Д141-80; Д141-80Х 400-180080(110)127 2,001,40(250)0,30
Д141-100; Д141-100Х 96кб 400-1800100(110)157 2,201,40(314)0,30
Д142-80; Д142-80Х 100-180080(110)127 1,501,35(250)0,38
Д142-100; Д142-100Х 100-1800100(110)157 2,201,35(314)0,30
Д151-125; Д151-125Х 400-1800125(100)196 3,001,35(392)0,25
Д151-160; Д151-160Х 96кб 400-1800160(100)251 4,501,35(502)0,25
Д165-80 400-160080(100)127 2,001,35(250)0,44
Д165-100 400-1600100(100)157 2,201,25(315)0,38
на главную