Электронные
Компоненты
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа

Сравнение параметров транзисторов

n-p-n-тип, корпус ТО-92(или аналог)
Наименование Pcmax,
Вт
Ucbmax,
В
Ucemax,
В
Uebmax,В Icmax,А h21e Uce(V) sat при Ic Ib F,MHz
КТ315Г1 0,15353560,1 50-3500,40,010,05250
КТ3102БМ 0,25505050,2 200-500200
BC546 0,5806560,1 110-8000,20,10,005300
BC547 0,5504560,1 110-8000,20,10,005300
КТ645А 0,5506040,3 20-2000,50,150,015250
BC337 0,625504550,5 100-600*0,70,50,05100мин
2N5551 0,6318016060,380-250 0,20,050,005300
BF420 0,62530030050,5 50min0,50,020,00260
BC635 14551 40-2500,50,50,05100
BC637 16051 40-1600,50,50,05100
BC639 18051 40-1600,50,50,05100
n-p-n-тип, корпус ТО-220
КТ805АМ 3016060510 15550,520
КТ850А 2525020052 40-20010,50,120
КТ854А 60600350510 2025120
ST13007 8040098 16-40251
MJE13007 8040098 6-401,5514
KSE13006 8060030098 5-602514
KSE13007 8070040098 5-602514
PHE13007 8070040098 5-40251
КТ819Г 6010080510 12-275250,53
BD911 9010015 40-2503150,5
О фирме Продукция Контакты Ссылки Киев Распродажа